株式状況
(2023年12月末現在)
証券コード | 2389 |
---|---|
取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
発行可能株式総数 | 86,630,400株 |
発行済株式総数 | 17,459,907株 |
株主数 | 6,399名 |
決算期 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |
公告の方法 | 電子公告により行う (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない理由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
大株主
(2023年12月末現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | HIBC株式会社 | 4,520,200 | 25.88 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,242,900 | 7.11 |
3 | 海老根 智仁 | 911,200 | 5.21 |
4 | 野内 敦 | 885,000 | 5.06 |
5 | 株式会社マイナビ | 755,800 | 4.32 |
6 | LIM JAPAN EVENT MASTER FUND | 590,000 | 3.37 |
7 | 内藤 征吾 | 522,900 | 2.99 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 476,800 | 2.73 |
9 | 株式会社タイム・アンド・スペース | 400,800 | 2.29 |
10 | 平野 秀和 | 277,400 | 1.58 |
(注1)
自己株式は保有しておりません。
(注2)
小数点第3位以下は切り捨てしております。
(注3)
HIBC㈱は当社代表取締役会長である鉢嶺登氏が全株式を保有する資産管理会社です。
(注4)
当社代表取締役会長である鉢嶺登氏は当社株式5,000株を保有しております。
(注5)
㈱タイム・アンド・スペースは当社代表取締役社長グループCEOである野内敦氏が全株式を保有する資産管理会社です。
- IR情報
- 株式基本情報/大株主